arrow_backVoltar

Maiores anunciantes nos EUA

Confira ranking do Ad Age DataCenter

25.06.13


Os cem maiores anunciantes dos EUA investiram cerca de US$ 104,5 bilhões em publicidade em 2012, crescimento de 2,8% em comparação a 2011, de acordo com o Ad Age DataCenter.



Abaixo, os 10 maiores anunciantes em 2012 nos EUA:



Top 10 Leading National Advertisers



2012 Rank / 2011 / Advertiser Headquarters / 2012 U.S. Ad Spending / 2011 / % Change



1 1 Procter & Gamble Co. Cincinnati $4,829.7 $4,903.2 -1.5

2 3 General Motors Co. Detroit 3,067.4 2,815.7 8.9

3 4 Comcast Corp. Philadelphia 2,989.1 2,763.4 8.2

4 2 AT&T Dallas 2,910.0 3,135.0 -7.2

5 5 Verizon Communications New York 2,381.0 2,523.0 -5.6

6 7 Ford Motor Co. Dearborn, Mich. 2,276.9 2,141.3 6.3

7 9 L'Oreal Clichy, France 2,239.7 2,124.6 5.4

8 6 JPMorgan Chase & Co. New York 2,086.9 2,351.8 -11.3

9 8 American Express Co. New York 2,070.9 2,125.3 -2.6

10 16 Toyota Motor Corp. Toyota City, Japan 2,008.1 1,749.4 14.8



Leia a matéria do AdAge na íntegra aqui.


Maiores anunciantes nos EUA

/