Acesso exclusivo para sócios corporativos

Ainda não é Sócio do Clube de Criação? Associe-se agora!
Acesso exclusivo para sócios corporativos
Ainda não é Sócio do Clube de Criação? Associe-se agora!
Resultados dos sites auditados em janeiro
O Instituto Verificador de Circulação (IVC) anuncia os
números dos sites auditados em janeiro de 2010.
A partir deste relatório, o IVC passa a divulgar os números relativos ao volume de visitas, além dos já utilizados índices de page impressions (page views) e unique browser.
O Instituto divulga os números de audiência de 25 sites, referentes ao mês de janeiro. No total, a auditoria web do IVC já audita mais de 500 milhões de page impressions por mês.
Confira abaixo os números dos websites certificados (dados do total de dias do mês de janeiro):
Unique browser Visitas Page impressions
A Notícia 343.624 865.494 2.572.209
Capricho 2.544.198 8.753.311 60.215.566
Caras 1.722.939 2.615.526 15.405.577
ClicRBS 7.331.192 27.527.896 130.548.894
Diário Catarinense 583.628 1.997.040 6.070.225
Diário de Pernambuco 262.949 627.154 2.311.055
Diário de Santa Maria 95.710 393.391 1.412.084
Diário Gaúcho 573.133 2.611.295 5.236.245
Estadão.com 8.749.198 15.836.008 77.469.996
Extra Online 7.259.472 14.738.508 26.420.059
Folha da Região 274.411 427.382 1.085.504
Gazeta do Povo 1.654.560 3.074.668 20.989.536
Guia do Bebê 526.203 790.062 3.327.919
Jornal de Londrina 158.053 308.678 795.923
Jornal de Sta Catarina 141.997 411.694 1.444.716
Jornal NH Online 123.734 409.878 2.261.430
Lancenet 9.394.667 26.157.743 131.683.347
Macworld (IDG!Now) 108.891 189.891 619.142
O Dia 3.299.040 9.504.618 51.204.322
O Globo 10.559.570 27.706.323 62.613.142
Paraná Online 1.038.585 2.242.344 9.174.952
Pernambuco.com 178.200 351.856 1.092.299
Pioneiro 166.377 593.604 2.427.809
Valor Econômico 708.917 965.460 8.785.085
Zero Hora 1.791.963 6.753.782 22.656.560
Leia anterior sobre assunto aqui.