Acesso exclusivo para sócios corporativos

Ainda não é Sócio do Clube de Criação? Associe-se agora!
Acesso exclusivo para sócios corporativos
Ainda não é Sócio do Clube de Criação? Associe-se agora!
Os países mais premiados
Confira agora o ranking de países mais premiados em festivais de publicidade, mundo afora, segundo o Gunn Report 2005.
Os dois primeiros, EUA e UK, são os mesmos do ano passado e estão na mesma ordem, pelo sétimo ano consecutivo, ou seja, desde que o relatório existe.
França e Alemanha, como em 2004, ocupam a 3a e a 4a colocação, respectivamente.
Argentina e Brasil estão em sexto e sétimo lugares, esse ano.
A Espanha, que chegou ao terceiro lugar, em 2001, cai agora para a 12a posição, a mais baixa do país nos últimos sete anos.
The Most Awarded Countries in The World in 2005
Winner Pts TV Winner Pts Print TOTAL
1. USA (1) 137 59 196
2. Great Britain (2) 119 65 184
3. France (3) 60 49 109
4. Germany (4) 46 56 102
5. Thailand (7) 68 32 100
6. Argentina (5) 63 31 94
7. Brazil (5) 44 36 80
8. Canada (10) 48 19 67
9. Japan (11) 45 12 57
10. Australia (12) 31 25 56
11. Singapore (8) 6 47 53
12. Spain (9) 28 19 47
13. The Netherlands (13) 34 3 37
14. Mexico (15) 26 9 35
15. South Africa (14) 11 22 33
16. Malaysia (17) 6 16 22
17. New Zealand (15) 4 13 17
18. Italy (18) 14 1 15
19. Czech Republic (19) 6 8 14
20= Belgium (20) 7 6 13
20= Chile (-) 3 10 13
22. Sweden (20) 9 3 12
23= China (-) 6 5 11
23= Norway (-) 10 1 11
25= Hong Kong (20) 3 6 9
25= Portugal (-) 1 8 9
(números entre parênteses ( ) = ranking 2004)