Acesso exclusivo para sócios corporativos

Ainda não é Sócio do Clube de Criação? Associe-se agora!
Acesso exclusivo para sócios corporativos
Ainda não é Sócio do Clube de Criação? Associe-se agora!
Os países + premiados. Brasil em 7º
Gunn Report 2009
THE MOST AWARDED COUNTRIES IN THE WORLD IN 2009
O Brasil este ano está na sétima posição. Ano passado estava na 6ª. Em 2007, ocupamos a quarta posição. Em 2006, ficamos em sexto lugar. Em 2005, em sétimo. Em 2004, em 5º.
A Argentina manteve a mesma posição conquistada em 2008 e 2007: terceiro lugar.
Winner pts Winner pts Winner pts Winner pts
TV & Cinema Print Interactive Gunns Blazing TOTAL
1 USA (1) 156 37 123 71 387
2 Great Britain (2) 134 55 60 12 261
3 Argentina (3) 98 22 9 12 141
4 Germany (4) 49 34 22 12 117
5 Japan (5) 46 2 56 7 111
6 Spain (9) 47 15 25 13 100
7 Brazil (6) 29 34 21 3 87
8 France (7) 42 36 1 3 82
9 Sweden (10) 11 5 47 6 69
10 Australia (12) 28 12 17 7 64
11 Netherlands (14) 26 5 10 7 48
12 Canada (11) 26 13 3 5 47
13 China (21) 10 31 4 1 46
14 South Africa (16) 14 18 - 6 38
15 Thailand (8) 14 22 1 - 37
16 Malaysia (18) 6 27 1 - 34
17 India (17) 15 11 1 1 28
18 Mexico (19) 16 2 7 - 25
19 UAE (23) 5 18 - 1 24
20 Singapore (13) 3 14 2 - 19
21 New Zealand (15) 1 3 7 7 18
22 Taiwan ( - ) 11 5 - - 16
23 Norway (20) 7 - 7 1 15
24=Belgium (22) 2 - 4 8 14
Italy (25=) 8 4 2 - 14
(numbers in brackets ( ) = ranking 2008)
(= significa empatado com)
Leia anterior com 30 "All Gunns Blazing" aqui.