arrow_backVoltar

Ibope Monitor 2

Os 30 maiores anunciantes - 1º semestre

22.07.11

Confira abaixo ranking que reúne os 30 maiores anunciantes do mercado publicitário brasileiro.


Anunciante            Invest. Jan a Jun 2011          Invest. Jan a Jun 2010



CASAS BAHIA                     1.629.672  1                              1.498.881  1
UNILEVER                           1.209.375  2                              1.069.514  2
AMBEV                                 677.977  3                                 618.205  3
RECKITT BENCKISER       624.742  4                                 339.689  8
HYUNDAI CAOA                  519.366  5                                 577.748  4
CERVEJ. PETROPOLIS    484.398  6                                 312.822  11
CAIXA (GFC)                       473.691  7                                 431.239  6
SKY BRASIL                       452.523  8                                 164.816  *
PROCTER E GAMBLE      450.545  9                                 319.791  10
PEUGEOT CITROEN        400.094  10                                 230.782  24
BRADESCO                      383.847  11                                 432.956  5
FIAT                                    382.858  12                                 427.049  7
VOLKSWAGEN                 374.173  13                                 323.142  9
HEWLETT PACKARD      345.988  14                                   46.361  *
GR PAO DE ACUCAR     337.066  15                                 296.391  12
TIM BRASIL                      316.687  16                                 249.226  19
HYPERMARCAS             315.224  17                                 236.571  23
GENERAL MOTORS      310.445  18                                 272.971  17
FORD                             300.415  19                                 281.183  14
VIVO                                298.760  20                                 295.933  13
NET COMUNICACAO     296.804  21                                 144.940  *
OI                                     291.040  22                                 153.411  *
BCO DO BRASIL            287.648  23                                 241.661  21
CLARO                            284.235  24                                 130.577  *
COCA COLA                   281.539  25                                 241.960  20
COLGATE PALMOLIVE  280.674  26                                 278.260  16
ITAU                                 258.777  27                                 281.134  15
NESTLE                          244.742  28                                 153.475  *
GENOMMA LAB              235.936  29                                   33.480  *
L OREAL                        225.498  30                                 177.721  30

Ibope Monitor 2

/