arrow_backVoltar

Maiores empresas dos EUA

Mudanças para Walmart e Apple

07.05.13


Todos os anos, a Fortune lista as maiores companhias do mundo. A edição Fortune 500 chega às bancas na próxima semana, mas a revista americana já divulgou quais são as maiores companhias dos EUA.



O Walmart, que havia perdido o posto de maior do mundo no ano passado, retomou a liderança. Outra novidade do ranking são as 11 posições que a Apple ganhou. A companhia aparece como sexta maior dos EUA.



Veja, a seguir, as 50 maiores companhias daquele país, segundo levantamento da Fortune. O ranking levou em consideração o faturamento das empresas em 2012:



Empresa Receita* Lucro* Posição anterior Setor



1 - Walmart 469,2 16,9 2 Varejo

2 - Exxon Mobil 449,9 44,8 1 Petróleo

3 - Chevron 233,9 26,1 3 Petróleo

4 - Phillips 66 169,6 4,1 Não informado Petróleo

5 - Berkshire Hathaway 162,5 14,8 7 Serviços Financeiros

6 - Apple 156,5 41,7 17 Tecnologia

7 - General Motors 152,3 6,1 5 Automotivo

8 - General Electric 146,9 13,6 6 Conglomerado

9 - Valero Energy 138,3 2,08 12 Petróleo

10 - Ford Motor 134,3 5,6 9 Automotivo

11 - AT&T 127,4 7,2 11 Comunicação

12 - Fannie Mae 127,2 17,2 8 Serviços Financeiros

13 - CVS Caremark 123,1 3,8 18 Farmacêutico

14 - McKesson 122,7 1,4 14 Farmacêutico

15 - Hewlett-Packard 120,4 -12,6 10 Tecnologia

16 - Verizon 115,8 0,875 15 Comunicação

17 - United Health Group 110,6 5,5 22 Saúde

18 - JP Morgan 108,2 21,2 16 Serviços Financeiros

19 - Cardinal Health 107,6 1,06 21 Saúde

20 - IBM 104,5 16,6 19 Tecnologia

21 - Bank of America Corp 100,1 4,1 13 Serviços Financeiros

22 - Costco Wholesale 99,1 1,7 24 Varejo

23 - Kroger 96,8 1,4 23 Varejo

24 - Express Scripts Holding 94,4 1,3 60 Farmacêutico

25 - Wells Fargo 91,2 18,8 26 Serviços Financeiros

26 - Citigroup 90,8 7,5 20 Serviços Financeiros

27 - Archer Daniels Midland 89 1,2 28 Alimentos e Bebidas

28 - Procter & Gamble 85,1 10,7 27 Bens de Consumo

29 - Prudential Financial 84,8 0,469 55 Serviços Financeiros

30 - Boeing 81,7 3,9 39 Aviação

31 - Freddie Mac 80,6 10,9 25 Imobiliário

32 - AmerisourceBergen 79,7 0,719 29 Farmacêutico

33 - Marathn Petroleum 76,8 3,3 31 Petróleo

34 - Home Depot 74,8 4,5 35 Varejo

35 - Microsoft 73,7 16,9 37 Tecnologia

36 - Target 73,3 2,9 38 Varejo

37 - Walgreen 71,6 2,1 32 Farmacêutico

38 - AIG 70,1 3,4 33 Seguros

39 - INTL FC Stone 69,3 0,15 30 Serviços Financeiros

40 - MetLife 68,2 1,3 34 Seguros

41 - Johnson&Johnson 67,2 10,8 42 Bens de Consumo

42 - Caterpillar 65,9 5,6 46 Indústria

43 - PepsiCo 65,5 6,1 41 Alimentos e Bebidas

44 - State Farm Insurance Cos. 65,3 3,1 43 Serviços Financeiros

45 - ConocoPhillips 63,4 8,4 4 Petróleo

46 - Comcast 62,6 6,2 49 Comunicação

47 - WellPoint 61,7 2,6 45 Saúde

48 - Pfizer 61,2 14,5 40 Farmacêutico

49 - Amazon.com 61,1 -0,39 56 Varejo online

50 - United Technologies 59,8 5,1 48 Conglomerado



Com Portal Exame.


Maiores empresas dos EUA

/