Acesso exclusivo para sócios corporativos

Ainda não é Sócio do Clube de Criação? Associe-se agora!
Acesso exclusivo para sócios corporativos
Ainda não é Sócio do Clube de Criação? Associe-se agora!
As marcas mais vendidas em abril, segundo a Anfavea e o Carsale
Marca Unidades Acumulado
1. Fiat 24.531 106.370
2. GM 24.460 102.912
3. Volkswagen 23.773 93.317
4. Ford 11.715 43.592
5. Renault 4.473 17.774
6. Toyota 3.351 10.950
7. Peugeot 2.672 13.106
8. Honda 1.531 6.587
9. Citroën 1.237 5.330
10. Mitsubishi 1.215 4.378
11. Audi 798 3.411
12. Mercedes-Benz 768 2.849
13. Nissan 610 2.286
14. Troller 66 257
15. Land Rover 64 296
16. Chrysler 44 124
17. Volvo 33 121
18. Alfa Romeo 8 40
19. Lexus 2 5
20. Seat 0 17
Fonte: Anfavea
Publicado no carsale.com.br