arrow_backVoltar

Ranking / América Economia

As empresas brasileiras com + negócios internacionais

19.02.14


Das 80 empresas latinoamericanas com mais negócios no exterior, 26 são brasileiras, segundo ranking produzido pela revista América Economia. É o melhor resultado por país, seguido pelo México, com 18.



A JBS lidera a lista das brasileiras e está em segundo lugar na classificação da região. Em seguida vêm a Latam, em sexto no geral, e a Odebrecht, em 11º.



O ranking é elaborado por meio do cálculo do Índice multilatino, que leva em conta o número de países em que a empresa atua, a porcentagem de vendas para o exterior e de empregados que trabalham fora do país.



Abaixo, as 25 empresas brasileiras com maior presença global:



Ranking Brasil / Ranking AL / Empresa /  Setor / N. de países / Vendas para exterior / Empregados no exterior / Cobertura geográfica / Potencial de crescimento / Índice multilatino



1 2 JBS Alimentos 15 84% 56% 100 91 79,8

2 6 Latam Linhas aéreas 16 57% 25% 80 91 76,0

3 11 Odebrecht Construção 35 42% 31% 91 97 71,4

4 13 Gerdau Siderurgia 14 63% 50% 72 83 68,9

5 15 Vale Mineração 36 17% 22% 92 100 68,1

6 20 Marfrig Alimentos 21 35% 42% 85 88 63,7

7 22 Petrobras Petróleo 25 37% 9% 84 99 63,2

8 32 Brasil Foods Alimentos 20 40% 16% 86 93 57,4

9 33 WEG Manufaturados 38 44% 20% 91 82 57,1

10 35 Fibria Celulose 8 51% 4% 73 90 56,5

11 36 Votorantim Cimento 10 24% 24% 67 76 56,3

12 40 Embraer Aviação 6 83% 7% 66 74 52,8

13 48 Tigre Construção 9 24% 27% 61 62 49,5

14 51 Metalfrio Eletrodomésticos 6 42% 62% 67 49 48,6

15 53 Camargo Corrêa Construção 4 18% 18% 83 78 48,3

16 56 Suzano Celulose 10 51% 3% 82 74 47,3

17 59 CSN Siderurgia 3 13% 9% 53 82 46,4

17 29 Andrade Gutierrez Construção 38 25% 15% 89 73 46,4

19 64 Marcopolo Manufaturados 18 36% 22% 69 67 43,4

20 65 Minerva Alimentos 3 70% 17% 34 73 43,3

20 65 Natura Cosméticos 8 9% 18% 59 87 43,3

22 68 Artecola Química 6 28% 20% 49 60 41,9

23 70 Lupatech Manufaturados 5 45% 25% 53 55 40,5

24 73 Totvs Tecnologia 12 47% 9% 63 66 39,2

25 77 DHB Manufaturados 22 19% 2% 83 57 37,0



Com Exame


Ranking / América Economia

/