arrow_backVoltar

Marcas globais + valiosas 2016

Espie novo ranking da Interbrand

05.10.16

Apple e Google lideram mais uma vez a lista das 100 marcas mais valiosas do mundo, elaborada pela consultoria Interbrand - enquanto o Facebook e Amazon têm visto o seu valor crescer mais rapidamente do que qualquer outra marca.

A Apple aumentou seu valor em 5%, para US$ 178,1 bilhões, enquanto o do Google subiu 11%, para US$ 133,3 bilhões. A quarta colocada, Microsoft, registrou aumento de 8% para US$ 72,8 bilhões, e está se aproximando da Coca-Cola, a única das cinco primeiras a ter um declínio de valor: caiu 7%, para US$ 73,1 bilhões.

Entre os cinco primeiros também aparece a Toyota. A montadora ultrapassou a IBM, que caiu para sexto lugar. Samsung, Amazon, Mercedes-Benz e GE completam os dez primeiros.

Facebook, que sobe oito lugares na lista para 15ª posição, viu o seu valor de marca aumentar 48%, para US$ 32,6 bilhões. A Amazon, que foi da décima para oitava colocação, foi a segunda que mais cresceu: 33%, para US$ 50,3 bilhões.

A classificação de uma marca é baseada em três fatores: o desempenho financeiro dos seus produtos e serviços, o papel que desempenha em influenciar a escolha do cliente, e sua capacidade de comandar um preço premium ou rendimentos seguros para o proprietário.

Manfredi Ricca, diretor de estratégia para a EMEA (Europa, Oriente Médio e África) e América Latina da Interbrand, avaliou que as marcas que conquistaram os resultados mais impressionantes foram "fazer mais do que apenas ter uma participação em determinado setor. Eles estão redesenhando o que seu negócio."

Três fatores que uniram estas marcas, segundo Ricca. "Primeiro, eles ouvem atentamente o que seus consumidores podem querer no futuro. Em segundo lugar, criam internamente uma cultura muito forte que vem antes da estratégia, que permite que seus funcionários desafiem o status quo, encorajando-os a sair e mudar as coisas. E em terceiro, elas constroem a capacidade dentro da organização para entregar o que prometem."

Confira abaixo a lista completa das 100 marcas mais valiosas de 2016:

This year's rank Last year's rank Brand Value ($m) Change
1 1 Apple 178,119 5%
2 2 Google 133,252 11%
3 3 Coca-Cola 73,102 -7%
4 4 Microsoft 72,795 8%
5 6 Toyota 53,580 9%
6 5 IBM 52,500 -19%
7 7 Samsung 51,808 14%
8 10 Amazon 50,338 33%
9 12 Mercedes-Benz 43,490 18%
10 8 GE 43,130 2%
11 11 BMW 41,535 12%
12 9 McDonald's 39,381 -1%
13 13 Disney 38,790 6%
14 14 Intel 36,952 4%
15 23 Facebook 32,593 48%
16 15 Cisco 30,948 4%
17 16 Oracle 26,552 -3%
18 17 Nike 25,034 9%
19 20 Louis Vuitton 23,998 8%
20 21 H&M 22,681 2%
21 19 Honda 22,106 -4%
22 26 SAP 21,293 13%
23 24 Pepsi 20,265 3%
24 22 Gillette 19,950 -10%
25 25 American Express 18,358 -3%
26 27 IKEA 17,834 8%
27 30 Zara 16,766 19%
28 28 Pampers 16,134 6%
29 29 UPS 15,333 4%
30 31 Budweiser 15,099 8%
31 33 J.P. Morgan 14,227 3%
32 32 eBay 13,136 -6%
33 38 Ford 12,962 12%
34 41 Hermès 12,833 17%
35 39 Hyundai 12,547 11%
36 36 Nescafe 12,517 2%
37 42 Accenture 12,033 11%
38 44 Audi 11,799 14%
39 34 Kellogg's 11,711 -7%
40 35 Volkswagen 11,436 -9%
41 47 Philips 11,336 4%
42 40 Canon 11,081 -2%
43 49 Nissan 11,066 22%
44 NEW Hewlett Packard Enterprise 11,027 -
45 43 L'Oréal 10,930 1%
46 48 AXA 10,579 14%
47 37 HSBC 10,458 -10%
48 NEW HP 10,386 -
49 45 Citi 10,276 5%
50 56 Porsche 9,537 18%
51 54 Allianz 9,528 12%
52 53 Siemens 9,415 10%
53 50 Gucci 9,385 6%
54 46 Goldman Sachs 9,378 -2%
55 51 Danone 9,197 7%
56 52 Nestlé 8,708 1%
57 55 Colgate 8,413 -1%
58 58 Sony 8,315 8%
59 59 3M 8,199 13%
60 62 adidas 7,885 16%
61 61 Visa 7,747 13%
62 57 Cartier 7,738 -2%
63 68 Adobe 7,586 21%
64 67 Starbucks 7,490 20%
65 60 Morgan Stanley 7,200 2%
66 63 Thomson Reuters 6,830 4%
67 82 Lego 6,691 25%
68 65 Panasonic 6,365 -1%
69 74 Kia 6,326 12%
70 70 Santander 6,223 2%
71 64 Discovery 5,944 -9%
72 88 Huawei 5,835 18%
73 77 Johnson & Johnson 5,790 5%
74 66 Tiffany & Co. 5,761 -9%
75 75 KFC 5,742 2%
76 76 MasterCard 5,736 3%
77 80 DHL 5,708 6%
78 87 Land Rover 5,696 11%
79 86 FedEx 5,579 9%
80 79 Harley-Davidson 5,527 1%
81 69 Prada 5,504 -12%
82 72 Caterpillar 5,425 -9%
83 73 Burberry 5,362 -9%
84 71 Xerox 5,290 -12%
85 84 Jack Daniel's 5,193 1%
86 81 Sprite 5,148 -4%
87 89 Heineken 5,123 6%
88 98 Mini 4,986 18%
89 NEW Dior 4,909 -
90 97 PayPal 4,839 14%
91 83 John Deere 4,815 -8%
92 78 Shell 4,599 -17%
93 93 Corona 4,509 1%
94 90 MTV 4,320 -9%
95 92 Johnnie Walker 4,317 -5%
96 94 Smirnoff 4,252 -4%
97 99 Moët & Chandon 4,118 0%
98 91 Ralph Lauren 4,092 -12%
99 100 Lenovo 4,045 -2%
100 NEW Tesla 4,011 -

Leia sobre o ranking de 2015 da Interbrand aqui.

Com Campaign.

Marcas globais + valiosas 2016

/